Óû§Ãû£º
ÃÜ  Â룺
 
Àà±ð£º
¹æ¸ñ£º
²ÄÖÊ£º
³§µØ£º
Æ·Ãû ²ÄÖÊ ¹æ¸ñ ¼Û¸ñ ÊýÁ¿ ²úµØ ·¢²¼Ê±¼ä
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 10*9 4050 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 12*9 3890 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 14*9 3870 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 16*9 3840 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 18*9 3750 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 18*9 3750 100 À³¸ÖÓÀ·æ 2009-06-26
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 20*9 3750 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 22*9 3750 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 25*9 3750 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 25*12 3750 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 28*12 3890 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÂÝÎÆ¸Ö HRB335 32*12 3820 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 20-25*12 3820 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 28*12 3910 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÂÝÎÆ¸Ö HRB400 32*12 4070 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q195 10.25*1010*C 3650 40.7 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q215B 10.25*1010*C 3650 13.77 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 11.4*1010*C 3650 14.98 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 11.5*1020*C 3650 44.9 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 11.5*1500*C 3670 55.95 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 11.75*1010*C 3650 100 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 11.75*1020*C 3650 14.83 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 11.75*1500*C 3670 28.21 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 12.5*1010*C 3650 100 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 12.5*1010*C 3650 100 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 13.5*1010*C 3720 100 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 13.5*1020*C 3720 15.28 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 13.5*1120*C 3720 65.35 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 13.5*1500*C 3750 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 13.75*1010*C 3720 100 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 13.75*1020*C 3720 15.445 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235A 14.5*1010*C 3720 90.8 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 14.5*1010*C 3720 100 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 15.0*1010*C 3720 14.885 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 15.0*1010*C 3720 15.32 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q345B 15.0*1010*C 3830 45.48 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235A 15.5*1010*C 3720 30.38 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 15.5*1010*C 3720 100 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 15.5*1495*C 3750 56.74 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 16.5*1010*C 3720 14.68 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 17.5*1120*C 3720 16.76 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 17.5*1500*C 3750 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í SPHC 2.5*1260*C 4040 100 ÐÂ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í SPHC 3.0*1260*C 3940 100 ÐÂ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í SPHC 3.5*1260*C 3890 100 ÐÂ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 3.5*1500*C 3760 27.03 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 3.75*1250*C 3750 23.53 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 3.75*1250*C 3750 70.98 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í SPHC 3.75*1260*C 3840 100 ÐÂ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q275B 3.75*1360*C 3710 11.139 ÐÂ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 3.75*1495*C 3730 23.28 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 3.75*1500*C 3730 27.87 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 3.75*1500*C 3730 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 4.0*1250*C 3710 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í SPHC 4.0*1260*C 3790 100 ÐÂ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 4.0*1500*C 3690 83.93 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 4.0*1500*C 3690 94.34 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q215B 4.5*1010*C 3650 100 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q345B 4.5*1010*C 3750 27.98 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 4.5*1500*C 3670 27.94 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 4.75*1500*C 3670 90.71 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 4.75*1500*C 3670 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 5.0*1500*C 3690 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 5.25*1500*C 3670 83.77 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 5.25*1500*C 3670 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 5.5*1500*C 3670 84.3 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 5.5*1500*C 3670 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q345B 5.5*1500*C 3770 25.73 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q345B 5.5*1500*C 3770 56.2 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 5.75*1250*C 3710 23.61 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 5.75*1485*C 3670 27.95 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 5.75*1500*C 3670 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q345B 5.75*1500*C 3790 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 6.0*1500*C 3690 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 6.0*1500*C 3690 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 6.5*1500*C 3690 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 6.5*1500*C 3690 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q345B 6.5*1500*C 3790 28.22 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q275B 6.5*920*C 3650 41.6 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 6.75*1400*C 3670 100 ÐÂ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 6.75*1490*C 3690 24.54 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 6.75*1500*C 3690 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q345B 7.5*1020*C 3750 30.62 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q345B 7.5*1500*C 3770 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235A 7.5*930*C 3650 42.01 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 7.75*1490*C 3670 24.92 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 7.75*1500*C 3670 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 7.75*1500*C 3670 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 7.75*1500*C 3670 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q345B 7.75*1500*C 3790 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 9.0*1500*C 3690 28.15 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 9.0*1500*C 3690 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 9.25*1500*C 3670 22.54 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 9.25*1500*C 3670 83.69 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q345B 9.5*1500*C 3770 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 9.75*1500*C 3670 28.14 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 9.75*1500*C 3670 28.31 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í Q235B 9.75*1500*C 3670 100 ɳ¸Ö 2009-06-26
ÈÈÔþ¾í 20# 9.8*1120*C 3650 66.47 ºªµ¦×ݺá 2009-06-26
ËÄëÖкñ°å Q235B 45*2000*L 3570 3.333 ¾´Òµ 2009-06-26
ËÄÇÐÖкñ°å Q235B 14*2250*L 3470 2.411 Õ×˳ 2009-06-26
ËÄÇÐÖкñ°å Q235B 14*2350*L 3470 2.505 Õ×˳ 2009-06-26
ËÄÇÐÖкñ°å Q235B 14*2400*L 3470 44.946 ¾´Òµ 2009-06-26
ËÄÇÐÖкñ°å Q235B 14*2500*L 3470 2.432 Õ×˳ 2009-06-26
ËÄÇÐÖкñ°å Q235B 14*2500*L 3470 2.569 Õ×˳ 2009-06-26
ËÄÇÐÖкñ°å Q345A 25*2000*9900 3680 100 °°¸Ö 2009-06-26
ËÄÇÐÖкñ°å Q345A 25*3000*9900 3730 34.974 °°¸Ö 2009-06-26
ËÄÇÐÖкñ°å Q345B 27*2200*L 3620 100 ÁÙ¸Ö 2009-06-26
ËÄÇÐÖкñ°å Q345A 28*2000*9900 3680 100 °°¸Ö 2009-06-26
ËÄÇÐÖкñ°å Q345A 28*3000*9900 3730 100 °°¸Ö 2009-06-26
ËÄÇÐÖкñ°å Q345B 33*1910*L 3620 4.775 ÁÙ¸Ö 2009-06-26
ËÄÇÐÖкñ°å Q345B 50*2500*L 3700 11.235 ɳ¸Ö 2009-06-26
Ïß²Ä HPB235 6.5 3770 18.103 ɳ¸Ö 2009-06-26
Öкñ°å Q235B 45*2100-2200*L 3680 49.623 ɳ¸Ö 2009-06-26
Öкñ°å Q345C 45*2500*L 3730 90.147 ɳ¸Ö 2009-06-26
 
 









¹«Ë¾×Ü»ú£º021£­66595688
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡021£­66595708
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡021£­66595716
¶ÔÍâ´«Õæ£º021£­66595677
°ì¹«µØÖ·£º±¦É½ÇøÄµµ¤½­Â·1508ºÅ±¦É½º½ÔË´óÏÃ3301ÊÒ
ÄúÊÇ´ÓʲôÇþµÀÁ˽âÎÒ¹«Ë¾µÄ£¿
1.ÒµÎñÍùÀ´£»
2.ÍøÕ¾Á´½Ó£»
3.ÅóÓѽéÉÜ£»
4.ÐÅÏ¢¿¯Î
5.ÆäËû¹ã¸æ¡£

¡¡
¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÉϺ£¸ÖÁªµç×ÓÉÌÎñ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾