用户名:
密  码:
 
类别:
规格:
材质:
厂地:
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 4360.0 100.0 张家港 沙钢
热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 4360.0 100.0 张家港 沙钢
热轧卷 Q235B 7.5*1500*C 4360.0 100.0 张家港 沙钢
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 4360.0 100.0 张家港 沙钢
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 4360.0 100.0 江阴 沙钢
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 4370.0 100.0 上海 首钢
热轧卷 Q235B 3.5*1500*C 4350.0 100.0 上海 首钢
热轧卷 Q235B 7.5*1500*C 4350.0 100.0 上海 首钢
螺纹钢 HRB335 25*9 4190.0 100.0 上海 申特厂
热轧卷 Q235B 6.75*1500*C 4390.0 100.0 泰州 沙钢
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 4390.0 100.0 泰州 沙钢
热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 4390.0 100.0 泰州 首钢
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 4390.0 100.0 泰州 首钢
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 4390.0 100.0 泰州 沙钢
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 4390.0 100.0 泰州 沙钢
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 4390.0 100.0 泰州 首钢
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 4380.0 100.0 无锡 沙钢
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 4370.0 100.0 无锡 沙钢
热轧卷 Q235B 5.75*1360*C 4380.0 100.0 无锡 沙钢
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 4380.0 100.0 无锡 沙钢
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 4370.0 100.0 无锡 首钢
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 4370.0 100.0 无锡 沙钢
热轧卷 Q235B 4.0*1500*C 4360.0 100.0 无锡 鞍钢
热轧卷 Q235B 3.5*1500*C 4360.0 100.0 无锡 沙钢
热轧卷 Q235B 4.0*1500*C 4370.0 100.0 无锡 沙钢
热轧卷 Q235B 3.5*1500*C 4370.0 100.0 无锡 鞍钢
热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 4350.0 100.0 上海 鞍钢
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 4350.0 100.0 上海 鞍钢
热轧卷 Q235B 9.25*1500*C 4350.0 100.0 上海 鞍钢
热轧卷 SS400 5.75*1500*C 4350.0 100.0 上海 唐钢
热轧卷 Q235B 7.5*1500*C 4350.0 100.0 上海 鞍钢
热轧卷 Q235B 7.25*1500*C 4350.0 100.0 上海 鞍钢
热轧卷 SS400 4.75*1500*C 4350.0 100.0 上海 唐钢
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 4350.0 100.0 上海 鞍钢
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 4350.0 100.0 上海 鞍钢
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 4350.0 100.0 上海 鞍钢
 
 







公司总机:021-66595688
     021-66595712
     021-66595711
     021-66595715
对外传真:021-66595677
办公地址:宝山区牡丹江路1508号宝山航运大厦3301室
    *必须填写
姓 名: *
电 话:  
主 题: *
内 容: *
   
技术支持:上海钢联电子商务股份有限公司